Jämför Gratis & Professionell
Egenskap | Gratis Konto | Profesionellt konto |
---|---|---|
Övervaknings intervall | 60 min | 1 till 60 min (valbart) |
Multipla övervaknings platser | Ja | Ja |
E-post kontakt | 1 | Obegränsat |
SMS kontakt | Nej | Obegränsad, per meddelande avgift på HUF+ÁFA 100.00 tillkommer |
Push kontakt | Nej | Obegränsat |
Avancerade meddelande val | Nej | Meddelande mallar och diverse avancerade val |
Schemaläggning av underhåll | Nej | Ja |
Behåll rapporter | 1 år | Livstid |
Teknisk support | Nej | Ja |
Publik rapport | Ja, kan inte skräddarsys, ingen RSS | Ja, kan skräddarsys, RSS tillgänglig |
Deltag i upptids rankning | Nej | Ja |
Rekommenderas för | Personliga webbplatser | Företags webbplatser |
Kostnad | Gratis! | Övervakas: från HUF+ÁFA 900.00/månad SMS meddelande: HUF+ÁFA 100.00/SMS |
När du registrerar får du automatiskt 14 dagars testperiod på Professionell När test perioden tar slut kommer ditt konto att nergraderas till Gratis version (Utökade professionella funktioner tas bort) eller så kan du uppgradera till Professionell för att ha tillgång till alla funktioner