Confronta Gratuito & Professionale
Caratteristiche | Account Gratuito | Account Professionale |
---|---|---|
Intervallo di monitoraggio | 60 min | da 1 a 60 min (selezionabile) |
Posizioni Multiple di Monitoraggio | Sì | Sì |
Contatto email | 1 | Illimitato |
contatto SMS | No | Illimitato. Viene applicata una tariffa di HUF+ÁFA 100.00 per ogni messaggio |
Contatto push | No | Illimitato |
Opzioni di notifica avanzate | No | Modelli di notifica e altre impostazioni avanzate |
Programmazione delle Manutenzioni | No | Sì |
Durata report | 1 anno | Senza limite |
Supporto tecnico | No | Sì |
Rapporto pubblico | Sì, nessuna personalizzazione, no RSS | Sì, personalizzabile, RSS disponibile |
Partecipa alla Classifica Uptime | No | Sì |
Consigliato per | Siti web personali | Siti web aziendali |
Costo | Gratis! | Monitoraggio: da HUF+ÁFA 900.00/mese Notifiche SMS: HUF+ÁFA 100.00/SMS |
Quando ti iscrivi ti viene assegnato un periodo di prova gratuito di 14 giorni per il piano Professionale. Alla fine del periodo di prova verrai passato a un piano Gratuito (le funzionalità del piano Professional verranno rimosse) oppure potrai passare al Professional e continuare a utilizzare initerrottamente il monitoraggio.